

Iga batoon sisaldab 45 grammi süsivesikuid. Sõltuvalt teie spordist või sündmusest peaksite eesmärgiga tarbida 1-3 näririba iga tunni tagant, et jõuda 80G-120G sihtmärgi sisselaskeavani. Mõnel juhul, näiteks külma ilmaga, võib osutuda vajalikuks rohkem tarbida.
Kasutage üksi või kombineerige teiste BETA-FUEL energialisanditega, et saavutada tunnine 80–120 g süsivesikute tarbimine.
Lihtsalt rebi pakend otsast lahti ja tarbi
Apelsin
| 100g kohta | 60g kohta | |
|---|---|---|
| Energia | 1346kj/808kcal | 317kj/190kcal |
| Rasvad | 0.0g | 0.0g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0.0g | 0.0g |
| Süsivesikud | 77g | 46g |
| millest suhkrud | 67g | 41g |
| Kiudained | 3.7g | 2.2g |
| Valgud | 0.0g | 0.0g |
| Sool | 0.18g | 0.11g |
Sidrun
| 100g kohta | 60g kohta | |
|---|---|---|
| Energia | 1347kj/7888kcal | 310kj/186kcal |
| Rasvad | 0.0g | 0.0g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0.0g | 0.0g |
| Süsivesikud | 75g | 45g |
| millest suhkrud | 67g | 41g |
| Kiudained | 3.7g | 2.2g |
| Valgud | 0.0g | 0.0g |
| Sool | 0.17g | 0.11g |
Suhkur, vesi, glükoosisiirup, fruktoosisiirup, geelistusvahend (pektiin), lõhna- ja maitseaine, happesuse regulaator (sidrunhape), maisitärklis, glasuuriv aine (kookosõli, Carnauba vaha), värv (kurkumeeri ekstrakt)
Allergeene pole
SIS (Science in Sport Limited) Limited, 16-18 Hatton Garden, Farringdon, London, EC1N 8AT, United Kingdom.



