POWERBAR: 600g spordijoogipulber
Segamisjuhised (1 portsjon): Segage 33 g (umbes 1 ½ mõõtelusikas kaasas) 500 ml vees.
Üldine vedelikutarbimise soovitus tegevuste jaoks >60 minutit:
Joo vastavalt vajadusele.
Jooge treeningu ajal umbes 150–200 ml iga 15 minuti järel.
100g | Ühes portsjonis – 33g | |
---|---|---|
Energia | 1542kj/363kcal | 50kj/120kcal |
Valgud | 0g | 0g |
Süsivesikud | 89g | 29g |
millest suhkrud | 60g | 20g |
Rasvad | 0g | 0g |
Kiudained | 0.1g | 0.0g |
Sool | 2.9g | 0.95g |
Kaalium | 456 mg (23%**) | 151 mg (8%**) |
Kloriidi | 1149 mg (144%**) | 379 mg (47%**) |
Kaltsium | 183 mg (23%**) | 60,3 mg (8%**) |
Magneesium | 88,0 mg (23%**) | 29,0 mg (8%**) |
Naatrium | 1147 mg | 379 mg |
Dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, naatriumkloriid, kaltsiumlaktaat, kaaliumkloriid, magneesiumkarbonaat), happesuse regulaator (sidrunhape), looduslikud lõhna- ja maitseained, peedimahla pulber.
Võib sisaldada: soja, piim.
Reviews(0)
There are no reviews yet.