MAURTEN: Solid 160 energiabatoon
Lihtsalt rebi pakend ülemisest otsast lahti ja tarbi.
Üks batoon | ||
---|---|---|
100g | 2 x 27,5 = 55g | |
Energia | 1555kj/368kcal | 855kj/202kcal |
Valgud | 4.3g | 2.3g |
Süsivesikud | 72.7g | 40.0g |
millest suhkrud | 31.3g | 17.2g |
Rasvad | 6.0g | 3.0g |
Kiudained | 3.0g | 1.7g |
Sool | 1.10g | 0.61g |
Fruktoosi-glükoosi siirup
Gluteenivaba kaer
Maltodekstriin
Riisijahu
Suhkur
Päevalilleõli
Glükoosisiirup
Riisikliid
soola
Emulgaator (letsitiin)
Riisi ekstrakt
VÕIB SISALDADA JÄLKE: PIIMA / SOJA / GLUTEENI / PÄHKLID / MAAPÄHKLID / SEESAMI